<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Günstige Versicherungen finden Sie hier! 24 Std. Check &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de</link>
	<description>Jetzt vergleichen und sparen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DEVK Autoversicherung</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/devk-autoversicherung</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/devk-autoversicherung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Sparen Sie mit einer DEVK Autoversicherung bis zu 60% und mehr. Ein Wechsel zur DEVK Autoversicherung kann leicht mehrere hundert Euro an Einsparung ausmachen. Oder ist ein anderer Anbieter doch g&#252;nstiger? Ob Neu-, Zweit- oder Gebrauchtwagen, vergleichen Sie hier bequem die DEVK Kfz. Versicherung und zahlreiche Anbieter unverbindlich und kostenlos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Sparen Sie mit einer DEVK Autoversicherung bis zu 60% und mehr</strong>. Ein Wechsel zur DEVK Autoversicherung kann leicht mehrere hundert Euro an Einsparung ausmachen. Oder ist ein anderer Anbieter doch g&#252;nstiger? Ob Neu-, Zweit- oder Gebrauchtwagen, vergleichen Sie hier bequem die DEVK Kfz. Versicherung und zahlreiche Anbieter unverbindlich und kostenlos.</p>
<p><ALIGN=left><iframe src="http://www.inobroker.de/fwd/partner/kfz.jsp?mID=13532&#038;partnerID=public" style="border:0px #FFFFFF none;" name="meinIFrame" scrolling="auto" frameborder="1" align=left marginheight="0px" marginwidth="0px" height="6000" width="820"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/devk-autoversicherung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Krankenversicherung K&#246;ln</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/central-krankenversicherung-koeln</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/central-krankenversicherung-koeln#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[Viele private Krankenversicherungen erh&#246;hen zum Januar 2012 ihre Beitr&#228;ge. In aller Regel umfassen die Beitragsanpassungen der PKV einen Anteil von etwa f&#252;nf bis maximal sieben Prozent, bezogen auf den bisher geltenden Beitrag. Eine besondere Ausnahme, in negativer Hinsicht, stellt die Beitragserh&#246;hung der Central-Krankenversicherung 2012 dar. Das Handelsblatt erfragte diese Zahlen nun beim f&#252;nftgr&#246;&#223;ten PKV-Unternehmen Deutschlands und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Viele private Krankenversicherungen erh&#246;hen zum Januar 2012 ihre Beitr&#228;ge. In aller Regel umfassen die Beitragsanpassungen der PKV einen Anteil von etwa f&#252;nf bis maximal sieben Prozent, bezogen auf den bisher geltenden Beitrag. <strong>Eine besondere Ausnahme, in negativer Hinsicht, stellt die Beitragserh&#246;hung der Central-Krankenversicherung 2012 dar.</strong></p>
<p>Das Handelsblatt erfragte diese Zahlen nun beim f&#252;nftgr&#246;&#223;ten PKV-Unternehmen Deutschlands und erhielt die Antwort, dass in Einzelf&#228;llen Erh&#246;hungen um bis zu <strong>40 Prozent m&#246;glich sind.</strong></p>
<p><strong>Wir haben nachgerechnet und kamen beim Tarif V333S3 auf eine Tariferh&#246;hung (incl. SB Erh&#246;hung) von sagenhaften 82,02%.</strong></p>
<table style="background-color: #ffff99; border-color: #000000; border-width: 0px;" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<h3>V333S3</h3>
</td>
<td>
<h3>01.01.2011</h3>
</td>
<td>
<h3>SB 1200 €</h3>
</td>
<td style="text-align: right;">
<h3>105,17 €</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3>PVN</h3>
</td>
<td>
<h3>01.01.2011</h3>
</td>
<td></td>
<td style="text-align: right;">
<h3>23,72 €</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3>V333S3</h3>
</td>
<td>
<h3>01.01.2012</h3>
</td>
<td>
<h3>SB 1450 €</h3>
</td>
<td style="text-align: right;">
<h3>170,60 €</h3>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3>PVN</h3>
</td>
<td>
<h3>01.01.2012</h3>
</td>
<td></td>
<td style="text-align: right;">
<h3>22,93 €</h3>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Weiter teilte die Central dem Handelsblatt mit, dass die individuelle Anpassungsnotwendigkeit von verschiedenen Faktoren abh&#228;nge, die dann letztlich die Erh&#246;hung ausmachen w&#252;rde. So z&#228;hlt sowohl <strong>das Alter</strong>, als auch das Geschlecht als ein Aspekt f&#252;r die Berechnung der prozentualen Beitragserh&#246;hung.</p>
<p><ALIGN=left><iframe src="https://www.maklerinfo.biz/krankenversicherung?vermittler=283022" style="border:0px #FFFFFF none;" name="meinIFrame" scrolling="auto" frameborder="1" align=left marginheight="0px" marginwidth="0px" height="5000" width="800"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/central-krankenversicherung-koeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check24 will um Marktf&#252;hrerschaft in Kfz-Versicherung k&#228;mpfen</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/check24-will-um-marktfuehrerschaft-in-kfz-versicherung-kaempfen</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/check24-will-um-marktfuehrerschaft-in-kfz-versicherung-kaempfen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Das Vergleichsportal www.check24.de will um seine Marktf&#252;hrerschaft bei der Vermittlung von Kfz-Versicherungen k&#228;mpfen. Der Werbeetat wurde erh&#246;ht, es gibt g&#252;nstige Sondertarife und immer mehr exklusive Partnerschaften. Der Kampf gilt dem Konkurrent Aspect-Online mit der neuen Marke www.transparo.de, Das Portal wurde Mitte des Jahres von drei Versicherern gekauft. &#8220;Wir haben mehr Tarife im Vergleich als Transparo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das Vergleichsportal www.check24.de will um seine Marktf&#252;hrerschaft bei der Vermittlung von Kfz-Versicherungen k&#228;mpfen. Der Werbeetat wurde erh&#246;ht, es gibt g&#252;nstige Sondertarife und immer mehr exklusive Partnerschaften. Der Kampf gilt dem Konkurrent Aspect-Online mit der neuen Marke www.transparo.de, Das Portal wurde Mitte des Jahres von drei Versicherern gekauft. &#8220;Wir haben mehr Tarife im Vergleich als Transparo. Das ist schon ein erster Erfolg&#8221;, sagte Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Henrich Blase in M&#252;nchen auf einer Presseveranstaltung.<br />
<span style="color: #808080;">Quelle: http://www.versicherungsmagazin.de/Aktuell/Nachrichten/195/17588/Check24-will-um-Marktfuehrerschaft-in-Kfz-Versicherung-kaempfen.html</span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4579100427491450";
/* No3 */
google_ad_slot = "3984973520";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<strong><span style="color: #000000;">Wir glauben nur Zahlen, Daten und Fakten.</span></strong></p>
<p><align =left><iframe src="https://www.procheck24.de/einsurance/csp/doHomepageEntry.do?cspident=64BED563133CB2C4D2ED343DFFE1C3B6&#038;p=4&#038;sub=1" style="border:0px #FFFFFF none;" name="meinIFrame" scrolling="auto" frameborder="1" align=left marginheight="0px" marginwidth="0px" height="5000" width="800"></iframe></align></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/check24-will-um-marktfuehrerschaft-in-kfz-versicherung-kaempfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concordia Motorrad-Versicherung</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/concordia-motorrad-versicherung</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/concordia-motorrad-versicherung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe src="https://cosima.concordia.de/TarifrechnerKfzWeb/krad.jsp?maklerid=1794&#038;rechner_id=6" style="border:0px #FFFFFF none;" name="myiframe" scrolling="auto" frameborder="0" align=aus marginheight="0px" marginwidth="0px" height="1300" width="800"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/concordia-motorrad-versicherung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concordia Rechtsschutz f&#252;r Nichtselbstst&#228;ndige</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/concordia-rechtsschutz-fuer-nichtselbststaendige</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/concordia-rechtsschutz-fuer-nichtselbststaendige#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe src="https://cosima.concordia.de/TarifrechnerRsWeb/index.jsp?anw=pri&#038;maklerid=1794" style="border:0px #FFFFFF none;" name="myiframe" scrolling="auto" frameborder="0" align=aus marginheight="0px" marginwidth="0px" height="1200" width="800"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/concordia-rechtsschutz-fuer-nichtselbststaendige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>versicherung auto</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/versicherung-auto</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/versicherung-auto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Autoversicherung: Sparen Sie bares Geld durch die Wahl einer g&#252;nstigen Kfz &#8211; Versicherung. Unsere Autoversicherung ist die Beste, das sagen alle Versicherungen. Unser Autoversicherung ist die G&#252;nstigste, das&#8230; Wir glauben nur Zahlen, Daten und Fakten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Autoversicherung: Sparen Sie bares Geld durch die Wahl einer g&#252;nstigen Kfz &#8211; Versicherung.</h2>
<p>Unsere Autoversicherung ist die Beste, das sagen alle Versicherungen. Unser Autoversicherung ist die G&#252;nstigste, das&#8230;</p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Wir glauben nur Zahlen, Daten und Fakten.</span></strong></p>
<p><align =left><iframe src="https://www.procheck24.de/einsurance/csp/doHomepageEntry.do?cspident=64BED563133CB2C4D2ED343DFFE1C3B6&#038;p=4&#038;sub=1" style="border:0px #FFFFFF none;" name="meinIFrame" scrolling="auto" frameborder="1" align=left marginheight="0px" marginwidth="0px" height="5000" width="800"></iframe></align></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/versicherung-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTER Krankenversicherung aG</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/inter-krankenversicherung-ag</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/inter-krankenversicherung-ag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[INTER Krankenversicherung aG meldet Verbesserung von zwei Tarifsystemen (08.11.2011) Gute Nachrichten f&#252;r alle, die bei der INTER Krankenversicherung aG in den Tarifen INTER CompactCare® und INTER ComfortLine® hochwertigen Krankenversicherungsschutz genie&#223;en: Ab sofort k&#246;nnen zus&#228;tzlich zu den bereits festgelegten Facharztgruppen auch Orthop&#228;den, Dermatologen und Urologen direkt und ohne die K&#252;rzung der tariflichen Erstattung auf 75% aufgesucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>INTER Krankenversicherung aG meldet Verbesserung von zwei Tarifsystemen</h2>
<p>(08.11.2011) <strong>Gute Nachrichten f&#252;r alle, die bei der INTER Krankenversicherung aG in den Tarifen INTER CompactCare® und INTER ComfortLine® hochwertigen Krankenversicherungsschutz genie&#223;en:</strong> Ab sofort k&#246;nnen zus&#228;tzlich zu den bereits festgelegten Facharztgruppen auch Orthop&#228;den, Dermatologen und Urologen direkt und ohne die K&#252;rzung der tariflichen Erstattung auf 75% aufgesucht werden. Somit werden den Kunden ab sofort zahlreiche G&#228;nge zum Hausarzt erspart. Wer Beschwerden hat, kann nun mehr Fach&#228;rzte direkt aufsuchen. Selbstverst&#228;ndlich bleibt es jedem Kunden freigestellt, den Hausarzt auch weiterhin als erstes zu konsultieren und erst nach seiner Empfehlung zu dem entsprechenden Spezialisten zu gehen. Mit der Erweiterung der Liste k&#246;nnen ab sofort &#196;rzte f&#252;r Allgemeinmedizin/ praktische &#196;rzte, Gyn&#228;kologen, Augen&#228;rzte, Kinder&#228;rzte, Not&#228;rzte, Orthop&#228;den, Dermatologen und Urologen direkt aufgesucht werden.<br />
<span style="color: #999999;">Quelle: INTER Krankenversicherung aG (2011)</span></p>
<p><strong><em>Krankenversicherung</em>: Hier Vergleich erstellen. Ganz einfach und simpel…</strong><a title="PKV-Vergleich" href="http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/krankenversicherung" target="_blank">(klick hier)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/inter-krankenversicherung-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsschutzversicherungen Studie</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/rechtsschutzversicherungen-studie</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/rechtsschutzversicherungen-studie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Studie Rechtsschutzversicherungen: G&#252;nstige Tarife mit Top-Leistungen sind die Ausnahme &#8211; Auxilia ist Testsieger vor &#214;rag und WGV Vergleichsrechner f&#252;r Rechtsschutz (28.10.2011) • Ob &#196;rger mit dem Arbeitsvertrag, Probleme bei einer eBay-Versteigerung oder Streit nach einem Verkehrsunfall &#8211; Beispiele f&#252;r Rechtsstreitigkeiten gibt es viele. Damit der Gang zum Anwalt nicht zum finanziellen Desaster f&#252;hrt, entscheiden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4579100427491450";
/* No3 */
google_ad_slot = "3984973520";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<h2>Studie Rechtsschutzversicherungen: G&#252;nstige Tarife mit Top-Leistungen sind die Ausnahme &#8211; Auxilia ist Testsieger vor &#214;rag und WGV</h2>
<p><a title="Rechtsschutzversicherung" href="http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/rechtsschutz-versicherung" target="_blank">Vergleichsrechner f&#252;r Rechtsschutz</a></p>
<p>(28.10.2011) • Ob &#196;rger mit dem Arbeitsvertrag, Probleme bei einer eBay-Versteigerung oder Streit nach einem Verkehrsunfall &#8211; Beispiele f&#252;r Rechtsstreitigkeiten gibt es viele. Damit der Gang zum Anwalt nicht zum finanziellen Desaster f&#252;hrt, entscheiden sich viele Verbraucher f&#252;r eine Rechtsschutzversicherung. <strong>Welcher Anbieter die umfangreichste Versicherungsausstattung und g&#252;nstige Policen bietet, hat jetzt das Deutsche Institut f&#252;r Service-Qualit&#228;t unter 23 Unternehmen untersucht. </strong></p>
<p><strong>Ergebnis: Bei Kombinations-Produkten f&#252;r Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz k&#246;nnen Kunden pro Jahr mehr als 100 Euro sparen.</strong> Beim <a title="Rechtsschutzversicherung" href="http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/rechtsschutz-versicherung" target="_blank">Vergleich</a> der Tarife mit Selbstbehalt in H&#246;he von 150 Euro zeigten sich die gr&#246;&#223;ten Preisunterschiede. Hier war im Durchschnitt eine Ersparnis von etwa 50 Prozent m&#246;glich. Auch bei Policen ohne Selbstbehalt gab es eine gro&#223;e Preisspanne. F&#252;r ein Paar ohne Kinder lag der g&#252;nstigste Tarif bei rund 238 Euro j&#228;hrlich, beim teuersten Anbieter musste das Paar knapp 394 Euro bezahlen. <strong>&#8220;Das g&#252;nstigste Produkt bot in diesem Fall sogar bessere Vertragsleistungen als der teuerste Tarif&#8221;</strong>, erl&#228;utert Bianca M&#246;ller, Gesch&#228;ftsf&#252;hrerin des Marktforschungsinstituts. &#8220;Leider ist das eine Ausnahme. Unsere Studie hat gezeigt, dass Verbraucher f&#252;r einen umfassenden Schutz in der Regel tiefer in die Tasche greifen m&#252;ssen. G&#252;nstige Tarife bei Top-Leistungen waren selten.&#8221;</p>
<p><strong>Immerhin haben viele Versicherer bei der Versicherungsausstattung nachger&#252;stet.</strong> Die Innovationsklausel, also die kostenlose nachtr&#228;gliche Aufnahme von Leistungsverbesserungen in den Vertrag, wurde von f&#252;nf der 23 untersuchten Unternehmen in die Versicherungsbedingungen aufgenommen. Im Vorjahr tat dies nur ein einziger Anbieter. <strong>Ebenfalls deutlich mehr Gesellschaften verzichteten auf den Einbehalt der Selbstbeteiligung, wenn der Rechtsschutzfall nach der Erstberatung erledigt war.</strong> &#8220;Es lohnt sich immer, die Vertragsunterlagen vor dem Abschluss genau zu studieren damit die individuellen Bed&#252;rfnisse optimal abgedeckt sind&#8221;, r&#228;t M&#246;ller.</p>
<p><a title="Rechtsschutzversicherung" href="http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/rechtsschutz-versicherung" target="_blank">Auxilia wurde Testsieger und bot damit die &#8220;Beste Rechtsschutzversicherung 2011&#8243;</a>. <strong>Das Rechtsschutzprodukt des Anbieters zeigte mit Abstand die umfangreichste Versicherungsausstattung, die Preise lagen unter dem Durchschnitt. &#214;rag erzielte Rang zwei und &#252;berzeugte mit den g&#252;nstigsten Tarifen und &#252;berdurchschnittlichen Leistungen. WGV auf Rang drei punktete vor allem mit einer guten Bewertung bei den Versicherungspr&#228;mien. </strong></p>
<p>Im Rahmen einer umfassenden Analyse wurde die Versicherungsausstattung der Kombinations- Produkte f&#252;r Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz anhand von 23 Einzelkriterien untersucht. Zudem ermittelte das Institut die Tarife mit und ohne Selbstbeteiligung im Rahmen von acht unterschiedlichen Kundenprofilen bei allen Anbietern zum Stichtag 1. August 2011.</p>
<p><span style="color: #808080;">Quelle: DISQ Deutsches Institut f&#252;r Service-Qualit&#228;t GmbH &amp; Co. KG (2011)</span></p>
<p><strong><em>Rechtsschutzversicherung</em>: Hier Vergleich erstellen. Ganz einfach und simpel&#8230;</strong><a title="Rechtsschutzversicherung" href="http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/rechtsschutz-versicherung" target="_blank">(klick hier)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/rechtsschutzversicherungen-studie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparo macht Check24 Konkurrenz.</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/transparo-macht-check24-konkurrenz</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/transparo-macht-check24-konkurrenz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Check 24 Stunden online Deine Autoversicherungen. Vergleich von &#252;ber 180 KFZ-Versicherungstarifen mit 24 Std. Check. Check Deine Auto-Versicherung und spare bis zu 500 €! Mit dem KFZ Versicherungsvergleichsrechner findest Du garantiert eine g&#252;nstigere Kfz-Versicherung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong><span style="color: #333399;">Check 24 Stunden online Deine Autoversicherungen. Vergleich von &#252;ber 180 KFZ-Versicherungstarifen mit 24 Std. Check. Check Deine Auto-Versicherung und spare bis zu 500 €! Mit dem KFZ Versicherungsvergleichsrechner findest Du garantiert eine g&#252;nstigere Kfz-Versicherung.</span></strong></p>
<p><align =left><iframe src="https://www.maklerinfo.biz/auto?vermittler=283022" style="border:0px #FFFFFF none;" name="meinIFrame" scrolling="auto" frameborder="1" align=left marginheight="0px" marginwidth="0px" height="5000" width="800"></iframe></align></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/transparo-macht-check24-konkurrenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>check24Autoversicherung</title>
		<link>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/check24autoversicherung</link>
		<comments>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/check24autoversicherung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Check 24 Stunden online Deine Autoversicherungen. Vergleich von &#252;ber 180 KFZ-Versicherungstarifen mit 24 Std. Check. Check Deine Auto-Versicherung und spare bis zu 500 €! Mit dem KFZ Versicherungsvergleichsrechner findest Du garantiert eine g&#252;nstigere Kfz-Versicherung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong><span style="color: #333399;">Check 24 Stunden online Deine Autoversicherungen. Vergleich von &#252;ber 180 KFZ-Versicherungstarifen mit 24 Std. Check. Check Deine Auto-Versicherung und spare bis zu 500 €! Mit dem KFZ Versicherungsvergleichsrechner findest Du garantiert eine g&#252;nstigere Kfz-Versicherung.</span></strong></p>
<p><align =left><iframe src="https://www.procheck24.de/einsurance/csp/doHomepageEntry.do?cspident=64BED563133CB2C4D2ED343DFFE1C3B6&#038;p=4&#038;sub=1" style="border:0px #FFFFFF none;" name="meinIFrame" scrolling="auto" frameborder="1" align=left marginheight="0px" marginwidth="0px" height="5000" width="800"></iframe></align></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherung-vergleich-rechner.de/check24autoversicherung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

